晋昌盛起重索具集团,标志,logo

四支点电动叉车

Loading...

能够根据驾驶员的需要大角度调整的方向柱,操纵杆位置的设计更符合人机工程学原理,可减轻驾驶员的疲劳。
仪表的布置合理,能使驾驶员一目了然的观察到车子的运行状态,较大的踏板接触面,超长的安全架扶手,独特的下扶手设计,使操作者上下车非常容易。

1、宽畅的操作空间,能够根据驾驶员的需要大角度调整的方向柱
2、操纵杆位置的设计更符合人机工程学原理,可减轻驾驶员的疲劳
3、仪表的布置合理,能使驾驶员一目了然的观察到车子的运行状态
4、较大的踏板接触面,超长的安全架扶手,独特的下扶手设计,使操作者上下车非常容易
5、独特的侧扶手设计,使驾驶员在倒车时更具有安全感
6、宽大舒适带缓冲功能的座椅,大圆弧倒车镜面,视野宽阔
7、宽视野门架,提高操作效率,紧急断电开关的位置靠近驾驶员,使驾驶员能在最短时间内切断电源

产品技术参数:
额定载荷(Q) kg 1500 1800 2000 2500 3000 3500
载荷中心距(C) mm 500 500 500
起升高度 mm 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 135 100 100
货叉规格 mm 40×100×920 40×120×1070 45×125×1070 50×125×1070
门架倾角(前/后) ° 6--12 6--12 6--12
到货叉垂直面距离 mm 2075 2385 2600
整车长度 mm 2995 3450 3620 3670
整车宽度 mm 1080 1150 1220
门架降低后高度 mm 1995 1995 2025
门架起升后高度 mm 3955 4220 4250
护顶架高度 mm 2170 2230 2230
座椅高度 mm 1130 1050 1050
转弯半径(最小) mm 1920 2100 2300
前悬距(前) mm 420 440 440
轮距(前/后) mm 890/920 920/900 920/900
离地高度(最小) mm 110 100 120
轴距 mm 1280 1500 1625
货叉可调宽度(最小/最大) mm 240/1000 200/1000 290/1000
轮胎(充气轮胎) Front前×2   6.5-10-10PR 7.00-12-12PR 28X9-15
rear后×2   5.00-8-10PR 18X7-8 18X7-8
通道宽度,带1.0×1.2m托盘 mm 3630 3630 3890 3990 4125 4225
通道宽度,带0.8×1.2m托盘 mm 3430 3430 3690 3790 3925 4025
行走速度(满载/空载) km/h 11.5/12 11.5/12 13/13.5 13/13.5 11--12 11--12
起升速度(满载/空载) mm/s 300/450 300/450 300/450 300/450 230/370 230/370
下降速度(满载/空载) mm/s 450/440 450/440 440/435 440/435 500/480 500/480
爬坡度(满载/空载) % 10.5/14 10.5/14 10.5/14 10.5/14 10.5/12 10.5/12
最大牵引力(保持25min)(满载) N 11000 11000 17000 17000 18000 18000
驱动电机 kw 7.5 7.5 11 11 11.75 11.75
起升电机 kw 9.2 9.2 8.6 8.6 10 10
电瓶电压/电容 V/AH 48/400(Max48/545) 48/630(Max48/700) 80/500(Max48/550)
驱动系统   ZAPI 交流AC
噪音水平 db(A) 70 70 71 71 76 76
电池重量(含电池箱) kg 930 930 990 990 1492 1492
叉车自重(含电瓶) kg 3650 3650 4150 4170 4980 5100
产品系列
公司资讯
产品小知识
联系方式
China Shanxi Taiyuan North Jiefang Road, Longcheng commercial building
中国·山西 太原市解放北路龙城商务大厦
Tel: +86 (351) 2303330 2992000
Fax: +86 (351) 3188366
E-mail: sxjyh@126.com