


选择用进口液压泵站,动力强劲,配置统一电池,电力持久
特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架,坚固安全
采用整体冲压成型的钢板货叉,美观耐用
符合欧洲EN1757-1:2001, EN1727标准
| 驾驶方式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
| 额定承载能力 | Kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 轴距 | mm | 1160 | 1160 | 1160 |
| 重量 (包括蓄电池) | Kg | 410 | 475 | 495 |
| 轮子类型 | 尼龙/聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | |
| 前轮尺寸 | mm | 180x50 | 180x50 | 180x50 |
| 后轮尺寸 | mm | 74x70 | 74x70 | 74x70 |
| 轮子数量 (前/后) | 2--4 | 2--4 | 2--4 | |
| 前轮轮距 | mm | 658 | 658 | 658 |
| 后轮轮距 | mm | 390/490 | 390/490 | 390/490 |
| 门架缩回时高度 | mm) | 1980 | 1830 | 2080 |
| 提升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 |
| 作业时门架最大高度 | mm | 1980 | 3070 | 3570 |
| 手柄高度 最小/最大 | mm | 790/1156 | 790/1156 | 790/1156 |
| 货叉降低时高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
| 车体长度 | mm | 1720/1570 | 1720/1580 | 1720/1580 |
| 货叉表面至前部距离 | mm | 610/670 | 610/670 | 610/670 |
| 车体宽度 | mm | 762 | 762 | 762 |
| 货叉尺寸 | mm | 60/180/1100 | 60/180/1100 | 60/180/1100 |
| 60/150/900 | 60/150/900 | 60/150/900 | ||
| 货叉外宽 | mm | 570 | 570 | 570 |
| 330~640 | 330~640 | 330~640 | ||
|
直角堆垛通道宽度,拖盘 1000×1200(1200跨货叉放置) |
mm | 2145 | 2145 | 2145 |
|
直角堆垛通道宽度,拖盘 800×1200(1200沿货叉放置) |
mm | 2175 | 2175 | 2175 |
| 转弯半径 | mm | 1280 | 1280 | 1280 |
| 提升速度,满载/空载 | mm/s | 90/140 | 90/140 | 90/140 |
| 下降速度,满载/空载 | mm/s | 120/100 | 120/100 | 120/100 |
| 停车刹车 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 提升电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 蓄电池电压/额定容量K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| 蓄电池重量 | Kg | 45 | 45 | 45 |