晋昌盛起重索具集团,标志,logo

宽插腿式全电动堆高车

Loading...

特殊设计的交流驱动电机,提供更强动力
使用最新的电子转向手柄,能有效的降低工作所需的力度和强度。极大减轻转向所需力量,提高驾驶的稳定性和舒适性

特殊设计的交流驱动电机,提供更强动力;
使用最新的电子转向手柄,能有效的降低工作所需的力度和强度。极大减轻转向所需力量,提高驾驶的稳定性和舒适性。

产品技术参数:
车体自重(含蓄电池) kg 1280 1330 1606
轮胎类型(驱动轮/承载轮)   聚氨酯/聚氨酯 聚氨酯/聚氨酯 聚氨酯/聚氨酯
驱动轮尺寸(直径×宽度) mm Φ248×75 Φ248×75 Φ248×75
承载轮尺寸(直径×宽度) mm Φ84×70 Φ84×70 Φ84×70
平衡轮尺寸(直径×宽度)   Φ115×55 Φ115×55 Φ115×55
驱动轮,平衡轮/承载轮数量   1x+ 2/ 4 1x+ 2/ 4 1x+ 2/ 4
门架下降后整车高度 mm 1980 2135 2335 2500 1980 2135 2335 2135
标配门架起升高度 mm 3000 3300 3600 4000 3000 3300 3600 4000 4500 5000
门架起升后整车高度 mm 3500 3800 4100 4400 3500 3800 4100 4500 5000 5500
手柄高度(最小/最大) mm 1005/ 1450 1005/ 1450 1005/ 1450
支撑腿高度 mm 100 100 100
货叉下降后高度 mm 85 85 85
整车长度 mm 1995 1995 2055
到货叉垂直面的长度 mm 935 935 935
整车宽度 mm 1470 1470 1470
货叉尺寸 mm 40/100/1050 40/100/1050 40/100/1050
货叉架宽度 mm 812 812 812
货叉外宽(最小/最大) mm 200/812 200/812 200/812
支撑腿内宽(b4) mm 1270 1270 1270
离地间隙(满载,门架处) mm 50 50 50
离地间隙(轴距中心处) mm 50 50 50
通道宽度(带1.0×1.2m托盘) mm 2260 2260 2260
通道宽度(带0.8×1.2m托盘) mm 2230 2230 2230
转弯半径 mm 1975/ 1565 1975/ 1565 2040/ 1630
行走速度(满载/空载) km/ h 3-5 / 3-5 3-5 / 3-5 3-5 / 3-5
起升速度(满载/空载) m/ s 0.13 / 0.23 0.13 / 0.23 0.13 / 0.23
下降速度(满载/空载) m/ s 0.13 / 0.23 0.13 / 0.23 0.13 / 0.23
爬坡度(满载/空载) % 5--7 5--7 5--7
制动   电磁式 电磁式 电磁式
驱动电机功率 kW 1.5 1.5 1.5
起升电机功率 kW 3 3 3
电瓶电压/电容 V/ Ah 24 /280 24 /280 24 / 280
电瓶重量 kg 228 228 228
电瓶尺寸(长×宽×高) mm 650×248×550 650×248×550 650×248×550
电瓶型号   工业电瓶 工业电瓶 工业电瓶
驱动控制类型   交流 AC 交流 AC 交流 AC
上一产品:侧驾式全电动堆高车
下一产品:全电动堆高车
产品系列
公司资讯
产品小知识
联系方式
China Shanxi Taiyuan North Jiefang Road, Longcheng commercial building
中国·山西 太原市解放北路龙城商务大厦
Tel: +86 (351) 2303330 2992000
Fax: +86 (351) 3188366
E-mail: sxjyh@126.com